![]()
Доставка первые 400 км бесплатно! Далее 85 руб/км.
Рассчитать точную стоимость доставки |
Строительство под ключ:
100х150 мм:
970 000 руб.
150х150 мм:
1 115 000 руб.
200х150 мм:
1 205 000 руб.
Строительство под усадку:
100х150 мм:
640 000 руб.
150х150 мм:
725 000 руб.
200х150 мм:
840 000 руб.
Свайно-винтовой фундамент:
54 000 руб.
Огнебиозащита и антисептирование
В ПОДАРОК при заказе до конца декабря Характеристики дома:
|
Наименование | Описание | |
Фундамент | В стоимость не входит. Свайно-винтовой, сваи Ж/Б или ленточный рассчитывается отдельно. | |
Основание (обвязка) | Двойное. Не строганный обрезной брус 150х150 мм,150х200мм – атмосферной сушки. Обработано антисептиком. | |
Половые лаги | Усиленные из бруса брус 100х150мм – атмосферной сушки на ребро, с шагом не более 800 мм. Обработаны антисептиком. | |
Черновой пол | Обрезная доска 22х100 мм – атмосферной сушки. | |
Чистовой пол 1го и 2го этажа (при его наличии) | Шпунтованная доска 36мм – камерной сушки | |
Стены | Профилированный брус 90х140 мм. – атмосферной сушки с прокладкой льноджутового полотна. Вид бруса с наружной стороны на выбор: Овал (Блок-Хаус) или Прямой. | |
Перегородки 1го этажа | Профилированный брус 90х140 мм. – атмосферной сушки | |
Высота сруба | 2.40 м + - 5см - 18 рядов бруса. | |
Сборка сруба | Выполняется на деревянные (березовые) нагеля. Сборка углов выполняется методом «Тёплый угол». | |
Межэтажное перекрытие | Выполняется из бруса 40х150 мм. – атмосферной сушки, на ребро с шагом 800 мм. | |
Потолок 1го этажа | Обшивается вагонкой, класса «В» – камерной сушки. | |
Стропильная система (мансарда) | Выполняется из бруса 40х100 мм, 40х150мм – атмосферной сушки, с шагом не более 800 мм. Обрешётка из обрезной доски 22х100 мм с шагом не более 300 мм. | |
Мансарда (при ее наличии) | Потолок, стены и фронтоны обшиваются вагонкой, класса «В» – камерной сушки. | |
Перегородки мансардного этажа (при его наличии) | Каркасные из бруса 40х100 мм с 2х сторон обшиваются вагонкой, класса «В» – камерной сушки. (если предусмотрены проектом). Прокладывается пароизоляция «Изоспан», или его аналог с двух сторон. | |
Высота мансарды (при ее наличии) | 2.2 м | |
Фронтоны | С наружной стороны обшиваются имитацией бруса, класса «В» – камерной сушки. Высота фронтона 3.5 м. | |
Кровля | Ондулин – цвет на выбор клиента (бордовый, коричневый, зелёный). Под кровельный материал настилается пароизоляция «Изоспан» или его аналог. | |
Утепление | Пол, потолок, фронтоны и мансарда в 100 мм, 150мм, минеральной ватой «Knauf» или его аналог. | |
Ветро и пароизоляция | «Изоспан» или его аналог. Пол с 2х сторон, потолок 1-го этажа с 2х сторон, фронтоны с 2х сторон, мансарда с внутренней стороны. | |
Окна | Деревянные, двухстворчатые (двойного остекления) 1,0х1.2 м. | |
Двери | Входная дверь – металлическая (произ-во Россия), внутренние - деревянные (филёнчатые) 2,0х0.8 м. | |
Терраса и балкон (при их наличии) | Устанавливаются опорные столбы, перила и точеные балясины. | |
Отделка | Внутренняя и наружная отделка выполнена оцинкованными гвоздями. | |
Более подробную комплектацию дома уточняйте у менеджеров |
Наименование | Описание | |
Фундамент | В стоимость не входит. Свайно-винтовой, сваи Ж/Б или ленточный рассчитывается отдельно. | |
Основание (обвязка) | Двойное. Не строганный обрезной брус 150х150 мм,150х200мм – атмосферной сушки. Обработано антисептиком. | |
Половые лаги | Усиленные из бруса брус 100х150мм – атмосферной сушки на ребро, с шагом не более 800 мм. Обработаны антисептиком. | |
Черновой пол | Обрезная доска 22х100 мм – атмосферной сушки. | |
Чистовой пол 1го и 2го этажа (при его наличии) | Отсутствует. | |
Стены | Профилированный брус 990х140 мм,140х140мм, 140х190мм – атмосферной сушки с прокладкой льноджутового полотна. Вид бруса с наружной стороны на выбор: Овал (Блок-Хаус) или Прямой. | |
Перегородки 1го этажа | Профилированный брус 90х140 мм. – атмосферной сушки | |
Высота сруба | 2.40 м + - 5см - 18 рядов бруса. | |
Сборка сруба | Выполняется на деревянные (березовые) нагеля. Сборка углов выполняется методом «Тёплый угол». | |
Межэтажное перекрытие | Выполняется из бруса 40х150 мм. – атмосферной сушки, на ребро с шагом 800 мм. | |
Потолок 1го этажа | Не обшивается. | |
Стропильная система (мансарда) | Выполняется из бруса 40х100 мм, 40х150мм – атмосферной сушки, с шагом не более 800 мм. Обрешётка из обрезной доски 22х100 мм с шагом не более 300 мм. | |
Мансарда (при ее наличии) | Потолок, стены и фронтоны не обшиваются. | |
Перегородки мансардного этажа (при его наличии) | Не выполняются. | |
Высота мансарды (при ее наличии) | 2.2 м | |
Фронтоны | С наружной стороны обшиваются имитацией бруса, класса «В» – камерной сушки. Высота фронтона 3.5 м. | |
Кровля | Ондулин – цвет на выбор клиента (бордовый, коричневый, зелёный). | |
Утепление | Отсутствует. | |
Ветро и пароизоляция | Настилается пароизоляция «Изоспан» или его аналог, под кровельный материал. | |
Окна | Выполняются проемы согласно проекта, с выпуском бруса. | |
Двери | Выполняются проемы согласно проекта, с выпуском бруса. | |
Терраса и балкон (при их наличии) | Устанавливаются опорные столбы. | |
Более подробную комплектацию дома уточняйте у менеджеров |
Наименование | Цена | |
Бытовка | 20 000 рублей | |
Замена кровли на металлочерепицу | 800 рублей – кВ.м | |
Установка свайного фундамента | 4 500 рублей / 1 свая | |
Окно ПВХ со стеклопакетами 1000х1200 мм | 5 000 рублей | |
Окно ПВХ со стеклопакетами 900х900 мм | 3 000 рублей | |
Дополнительный венец из бруса 90х140 мм | 450 рублей п/м | |
Дополнительный венец из бруса 140х140 мм | 600 рублей п/м | |
Дополнительный венец из бруса 140х190 мм | 700 рублей п/м | |
Дополнительный слой утепления 50 мм | 350 рублей / кв.м | |
Дополнительная филенчатая дверь | 5 000 рублей | |
Аренда генератора | 8 000 рублей | |
Установка открытого крыльца 2х2 м | 25 000 рублей | |
Туалет каркасно-щитовой 1.2х1.2 м | 15 000 рублей |
Проект 28 от компании Бытовкин: потораэтажный дом из профилированного бруса. Основные характеристики: габариты - 7 на 6 м, площадь - 42 кв.м.
Бесплатная доставка первые 500 км от Пестова распространяется на дома и бани, собирающиеся на участке заказчика. Далее стоимость доставки рассчитывается по формуле 90 руб / за 1 км пути.
Доставка мобильных бань. Производится машиной-манипулятором (не повышенной проходимости), цена 80 руб/км + 7 000 рублей выгрузка бани на место ее установки.
Укажите место на карте и стоимость доставки рассчитается автоматически.
Используйте колесо мыши для изменения масштаба карты.