Проект 3 от компании Бытовкин: металлический блок-контейнер. Основные характеристики: габариты - 6 на 2.4 м, площадь - 15 кв.м.
Наименование | Описание | |
Несущий каркас блок-контейнера | 2,4х6х2,5м Сварной, металлический, цвет синий | |
Верхняя и нижняя обвязки | Гнутый швеллер 120мм | |
Угловые стойки | Угол проф. х/г усиленный 100мм | |
Кровля | Окрашена, плоская сварная из листа 1,5-2мм | |
Дно | Доска необрезная 20мм | |
Деревянный каркас | Брус 100х40, половые лаги 100х50, потолочные лаги 100х40 | |
Ветрозащита | Пленка ПВХ 80мкр | |
Наружная обшивка | Профилированный лист С10-40-1150 оцинкованный | |
Пароизоляция | Пленка ПВХ 80мкр | |
Утеплитель | ISOVER KT 11 плотностью 11кг/м3 толщина утеплителя 50мм | |
Внутренняя отделка стен | ДВП (оргалит); вагонка дерево/пластик; ПВХ | |
Внутренняя отделка потолка | ДВП (оргалит); вагонка дерево; ПВХ | |
Перегородки | В соответствии с отделкой помещения | |
Пол | Половая доска толщиной 28мм | |
Окно | Деревянное ОС 110х90 | |
Дверь входная | ДГ-9 (снаружи обшита оцинкованным железом) | |
Дверь внутренняя | ДГ-9 | |
Вентиляция | Естественная через окна и двери |
Наименование | Цена (руб) | |
Внутренний тамбур 1,2х1,2м при входе (каркасная перегородка с межкомнатной дверью) стандарт / с отделкой из МДФ |
1 000 / 2 000 | |
Решетка на одно окно | 1 500 | |
Окно ~0,9х1,1 деревянное / ПВХ | 2 000 / 4 000 | |
Устройство одного спального места | 800 | |
Дверь стандарт / металлическая | 1 000 / 5 000 | |
Линолеум | 3 000 | |
Утепление до 50мм / 100мм | 2 000 / 4 000 | |
Перегородка длиной 2,5м оргалит / вагонка / МДФ | 1 000 / 2 000 / 3 000 | |
Комплект электрической разводки: автомат, 2 розетки, 2 светильника стандарт / в кабель-канале | 3 000 / 3 500 | |
Лестница на 2й этаж | 7 000 | |
Площадка лестничная 2,45х1м | 8 000 | |
Замена кровли на оцинковку (для деревянной бытовки) | 2 000 | |
Усиление каркаса (внутрь 100 уголка вкладывается 75 и по середине еще одна стойка из швеллера) |
3 000 | |
Услуги гидроманипулятора (1 подъем) | 5 000 | |
Блоки бетонные 20х20х40 6шт | 1 200 | |
Полимерное покрытие | 4 000 | |
Установка сантехники: душевой кабины / раковины / унитаза |
5 500 / 5 000 / 6 000 |